ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
 
 		     			 
 		     			PINXIN ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਲਰ ਵਾਲ ਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਚੁਣੋ?
● 6 ਇੰਚ ਵੱਡਾ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 50% ਵਧੀ ਹੈ।
● 4000mAh ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ 2 ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
● ਡਾਈ-ਕਾਸਟ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਾਡੀ, ਟੈਂਪਰਡ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, IP65 ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ-ਪਰੂਫ।
● 360LM ਸੁਪਰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ।ਨਿੱਘੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ.
● ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ।
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ
| ਬ੍ਰਾਂਡ | PINXIN | 
| ਰੰਗ | ਕਾਲਾ | 
| ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | 
| ਸ਼ੈਲੀ | ਆਧੁਨਿਕ | 
| ਲਾਈਟ ਫਿਕਸਚਰ ਫਾਰਮ | ਸਕੋਨਸ | 
| ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਐਂਟਰੀਵੇਅ, ਪੋਰਚ, ਗੈਰੇਜ, ਵੇਹੜਾ | 
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | 10.24"L x 9.29"W x 5.51"H | 
| ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ | ਗੈਰੇਜ | 
| ਇਨਡੋਰ/ਆਊਟਡੋਰ ਵਰਤੋਂ | ਬਾਹਰੀ | 
| ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | ਸੂਰਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ | 
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ | 
| ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਧੀ | ਐਪ | 
| ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਿਸਮ | LED | 
| ਸ਼ੇਡ ਸਮੱਗਰੀ | ਅਲਮੀਨੀਅਮ | 
| ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 58 | 
| ਵੋਲਟੇਜ | 3.7 ਵੋਲਟ (DC) | 
| ਆਕਾਰ | ਗੋਲ | 
| ਸ਼ਾਮਿਲ ਭਾਗ | ਕੰਧ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ | 
| ਆਈਟਮ ਦਾ ਭਾਰ | 3 ਪੌਂਡ | 
| ਆਈਟਮ ਪੈਕੇਜ ਮਾਤਰਾ | 1 | 
| ਵਾਟੇਜ | 3 ਵਾਟਸ | 
| ਨਿਰਮਾਤਾ | PINXIN | 
| ਭਾਗ ਨੰਬਰ | B5031 | 
| ਆਈਟਮ ਦਾ ਭਾਰ | 3 ਪੌਂਡ | 
| ਉਤਪਾਦ ਮਾਪ | 10.24 x 9.29 x 5.51 ਇੰਚ | 
| ਉਦਗਮ ਦੇਸ਼ | ਚੀਨ | 
| ਆਈਟਮ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | ਬੀ5031 | 
| ਬੈਟਰੀਆਂ | 1 ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।(ਸ਼ਾਮਲ) | 
| ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀ ਉਚਾਈ | 5.51 ਇੰਚ | 
| ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀ ਲੰਬਾਈ | 10.24 ਇੰਚ | 
| ਅਸੈਂਬਲਡ ਚੌੜਾਈ | 9.29 ਇੰਚ | 
| ਖਾਸ ਚੀਜਾਂ | ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ | 
| ਪਲੱਗ ਫਾਰਮੈਟ | A- ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੈਲੀ | 
| ਸਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸਮ | ਵਾਲ ਮਾਉਂਟ | 
| ਬੈਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? | ਹਾਂ | 
| ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? | ਹਾਂ | 
| ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ | 360 ਲੂਮੇਨ | 








